Новые станки производство Китай



CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 | ||
Макс. диаметр обработки | Мм | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
Макс. высота заготовки | Мм | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 |
Максимальный вес заготовки | Тонн | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Диаметр стола | Мм | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
Частота вращения стола (кол-во шагов) | Шаг | 4 передачи, бесступенчатой | 4 передачи, бесступенчатой | 16 передач, бесступенчатой | 16 передач, бесступенчатой | 16 передач, бесступенчатой |
Диапазон частоты вращения стола | Об/мин | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | 3.2-100 | 2.5-80 |
Мощность главного двигателя | Квт | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
Вес станка | Тонн | 8 | 12 | 17,5 | 19,8 | 22 |
Цена | Руб | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |

Модель | HMC-63 | HMC-80 | HMC-100 |
Размеры рабочего стола (Д × Ш) (мм) | 630х630 | 800х800 | 1000х1000 |
Количество рабочих столов | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Индексирование рабочего стола (°) | 1х360/0.001 | 1х360/0.001 | 1х360/0.001 |
Т-образный золь (количество пазов × ширина золя × интервал) (мм) | 5х22х125 | 5х22х160 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол (кг) | 1000 | 1500 | 2000 |
Перемещение по оси X (мм) | 950 | 1300 | 1600 |
Перемещение по оси Y (мм) | 830 | 900 | 1300 |
Перемещение по оси Z (мм) | 750 | 900 | 1300 |
Расстояние от центра шпинделя до рабочего стола (мм) | 120~870 | 100~1000 | 75~1375 |
Расстояние от конца шпинделя до центра колонны (мм) | 170~1000 | 180~1080 | 250~1550 |
Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Максимальная скорость шпинделя (об / мин) | 6000 | 6000 | 6000 |
Быстрое перемещение (X, Y,Z) (м / мин) | 24 | 24 | 24 |
Максимальная скорость стола (об / мин) | 10 | 10 | 10 |
Тип магазина | Manipulator | Manipulator | Manipulator |
Количество инструмента | 24 | 24 | 24 |
Максимальные размеры инструмента | Φ125 (250)×350 | Φ125 (250)×350 | Φ125 (250)×350 |
Время смены (инструмента на инструмент) (с) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Вес станка | 14000 | 18000 | 22000 |
Цена (руб) | По договоренности | По договоренности | По договоренности |

Model | VMC540 | VMC650 | VMC750 | VMC850 | VMC1055 | VMC1060 |
X / Y / Z (мм) | 500/400/455 | 650/400/480 | 750/450/500 | 800/500/500 | 1000/550/600 | 1000/600/600 |
Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола (мм) | 45-500 | 80-560 | 180-680 | 106-655 | 150-750 | 180-780 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 460 | 480 | 520 | 550 | 620 | 600 |
Т-образный паз (ширина × количество × пространство) (мм) | 16х3х110 | 18х3х135 | 18х3х150 | 18х3х150 | 18х5х80 | 18х5х120 |
Размер рабочего стола (мм × Ш.мм) | 380×620 | 420×900 | 500×900 | 500×1050 | 550×1150 | 600×1300 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол (кг) | 300 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Мощность двигателя (кВт) | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
Скорость шпинделя (об / мин) | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 |
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Быстрая скорость перемещения: (m/min)(X&Y) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Быстрая скорость перемещения: (m/min)(Z) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость подачи резания (мм) | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
Тип магазина | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator |
Время автоматической смены инструментов (около) (с) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вместимость магазина (шт.) | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) × вес (кг) × длина (мм) | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 |
Точность позиционирования (300 мм) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Точность повторяемости (300 мм) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Вес машины (кг) | 3200 | 4200 | 5500 | 5500 | 6000 | 7500 |
Давление воздуха (кг / см2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мощность режущего насоса охлаждающей жидкости (Вт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Мощность (КВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Скорость подачи резания (мм) | 2100×1750×2100 | 2600×2300×2500 | 2700×2300×2800 | 2700×2300×2800 | 2900×2300×2600 | 3400×2750×2800 |
ЧПУ | FANUC、Siemens828D、 | FANUC、Siemens828D、 | FANUC、Siemens828D、 | FANUC、Siemens828D、 | FANUC、Siemens828D、 | FANUC、Siemens828D、 |
Цена (руб) | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |



Model and specifications | QK1313 | QK1319 | QK1322 | QK1327 | QK1335 | QK1343 |
Max. обработка над станиной | 630 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||
Max. обработка над суппортом | 350 mm | 680 mm | 610 mm | 610 mm | ||
Отверстие в шпинделе | 130 mm | 200 mm | 225 mm | 280 mm | 350 mm | 440 mm |
Max.диаметр обрабатываемой трубы | 126 mm | 196 mm | 219 mm | 270 mm | 340 mm | 430 mm |
Max. длина заготовки | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm |
Фактическая длина обработки | 1350/2850mm | 1350/2850mm | 1350/2850mm | 1350/2850mm | 1350/2850mm | 1350/2850mm |
Диапазон скоростей шпинделя | 12~640 r/min | 24~300 r/min | 24~300 r/min | 24~300 r/min | 24~350 r/min | 24~350 r/min |
Автоматическая головка | Вертикальная 4-х позиционная | Вертикальная 4-х позиционная | Вертикальная 4-х позиционная | Вертикальная 4-х позиционная | Вертикальная 4-х позиционная | Вертикальная 4-х позиционная |
Повторяющаяся точность позиционирования | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
Точность обработки детали | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 |
Шероховатость поверхности заготовки | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
Мощность главного двигателя | 7.5/11kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | ||
Цена (руб) | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Оставьте заявку