Токарные, токарно-карусельные станки

Прайс по ремонту и модернизации
1. | Токарно-винторезный | 1М63 с РМЦ-3000 (2800) | 80 раб. дней | от 500 000 руб |
2. | Токарно-винторезный | 1А64 | 85 раб. дней | от 500 000 руб |
3. | Токарно-винторезный | 16К40 | 85 раб. дней | от 500 000 руб |
4. | Токарно-винторезный | 1М65, 165 (ДИП500)РМЦ-3000 | 100 раб. дней | от 500 000 руб |
5. | Токарно-винторезный | 165 с РМЦ-5000 | 100 раб. дней | от 500 000 руб |
6. | Токарно-винторезный | 16К30Ф3; 16М30Ф3 | 70 раб. дней | от 1 000 000 руб |
7. | Токарно-карусельный | 1512 | 120 раб. дней | от 1 000 000 руб |
8. | Токарно-карусельный | 1516 | 120 раб. дней | от 1 000 000 руб |
9. | Токарно-карусельный | 1512Ф3 | 125 раб. дней | от 3 000 000 руб |
10. | Токарно-карусельный | 1516Ф3 | 125 раб. дней | от 3 000 000 руб |
Оставьте заявку